Pondělí 26. 01. 2026
|
|---|
| Snídaně | Loupák,nugeta,kakao,mléko,müsli,čaj,pečivo,chléb,máslo,džem,ovoce | |
| Polévka | Brokolicový krém (V) | |
| Oběd 1 | Debrecínský guláš, těstoviny | |
| Oběd 2 | Treska po řecku, šťouchané brambory | |
| Oběd 3 | Dýňové rizoto s černou čočkou,sýr (V) | |
| Svačina | Mléčná kaše | |
| Večeře | Smažený vepřový řízek, vařené brambory m.m., okurka | |
| Večeře II | Chléb,máslo,med | |
Úterý 27. 01. 2026
|
|---|
| Snídaně | Moučník,bílá káva,čaj, mléko,müsli,chléb,čaj, pečivo,pomazánka tvarohová,zelenina | |
| Polévka | Drůbeží vývar s tarhoňou | |
| Oběd 1 | Vepřová kýta po zahradnicku, vařené brambory | |
| Oběd 2 | Polabská směs, rýže | |
| Oběd 3 | Vařená vejce, cizrnová kaše s cibulkou, zeleninový salát (V) | |
| Svačina | Kysaný nápoj | |
| Večeře | Kuřecí prsa na paprice, těstoviny | |
| Večeře II | Žervé,pečivo | |
Středa 28. 01. 2026
|
|---|
| Snídaně | Jogurt,müsli,mléko,čaj,chléb,pečivo,máslo,džem,vař.vejce | |
| Polévka | Pohanková (V) | |
| Oběd 1 | Svíčková stroganov, houskové knedlíky | |
| Oběd 2 | Rizoto s kuřecím masem a zeleninou,sýr | |
| Oběd 3 | Pečené brambory ve slupce,bylink.dresing, obloha (V) | |
| Svačina | Sladké pečivo | |
| Večeře | Ryba zapečená se sýrem, bramborová kaše | |
| Večeře II | Cizrnová pomazánka,pečivo | |
Čtvrtek 29. 01. 2026
|
|---|
| Snídaně | Ovesná kaše se skořicí,m.m.,banán,pečivo,chléb,máslo,džem,mléko,müsli,paštika,čaj | |
| Polévka | Hovězí vývar s masovou rýží | |
| Oběd 1 | Kuřecí prsa s ananasem, rýže | |
| Oběd 2 | Plněné masové tortelliny rajčatový přeliv,sýr | |
| Oběd 3 | Gnocchi s rajčatovým přelivem a veg.kuličkami,sýr (V) | |
| Svačina | Tavený sýr,pečivo | |
| Večeře | Srbské rizoto,sýr, okurka | |
| Večeře II | Mléčný výrobek | |
Pátek 30. 01. 2026
|
|---|
| Snídaně | Chléb,pečivo,máslo,džem,mléko,müsli,čaj,salám,zelenina | |
| Polévka | Rajská s těstovinou | |
| Oběd 1 | Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí | |
| Oběd 2 | Opékaná klobása, hrachová kaše s cibulkou, salát z kysaného zelí | |
| Oběd 3 | Smažené žampiony, vařené brambory m.m., tatarská omáčka (V) | |
Pondělí 02. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | Chléb,pečivo,máslo,džem,mléko,müsli,čaj,salám,zelenina | |
| Polévka | Květáková (V) | |
| Oběd 1 | Krůtí prsa v hořčičné omáčce, špecle | |
| Oběd 2 | Kuře tabako, rýže | |
| Oběd 3 | Pohankové rizoto s hlívou, s červenou quinoou a zeleninou,sýr (V) | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Sladké pečivo | |
| Večeře | Pečené vepřové maso, vařené brambory, dušená mrkev | |
| Večeře II | Tavený sýr,chléb | |
Úterý 03. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | Pečivo,chléb,máslo,džem,eidam.sýr,mléko,müsli,čaj,přesnídávka,ovoce | |
| Polévka | Drůbeží vývar s kapáním | |
| Oběd 1 | Guláš pana antonína, houskové knedlíky | |
| Oběd 2 | Farmářské fazole, chléb | |
| Oběd 3 | Vařená vejce, fazolky s koprem na smetaně, vařené brambory | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Paštika,pečivo | |
| Večeře | Bramborový guláš, chléb, ovoce | |
| Večeře II | Kysaný nápoj | |
Středa 04. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | Moučník,kakao,čaj, mléko,müsli,chléb,čaj, pečivo,pomazánka mrkvová s celerem | |
| Polévka | Zeleninová s bramborami a čočkou (V) | |
| Oběd 1 | Milánské špagety,sýr | |
| Oběd 2 | Holandský řízek, bramborová kaše | |
| Oběd 3 | Krupicová kaše se skořicí ,ovoce | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Termix,pečivo | |
| Večeře | Srbské rizoto,sýr, okurka | |
| Večeře II | Oplatka,ovoce | |
Čtvrtek 05. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | Míchaná vajíčka,chléb,pečivo,čaj,mléko,müsli,máslo,džem,zelenina | |
| Polévka | Česneková s houskou | |
| Oběd 1 | Rizoto s vepřovým masem a zeleninou,sýr, okurka | |
| Oběd 2 | Ryba na másle a zelenině, šťouchané brambory | |
| Oběd 3 | Luštěninový salát, tmavé pečivo (V) | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | mléčná rýže | |
| Večeře | Těstovinový salát se šunkou a zeleninou, bylinkový dresink | |
| Večeře II | Rybí pomazánka, pečivo | |
Pátek 06. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | Chléb,máslo,šunka,džem,pečivo,müsli,mléko,čaj,zelenina | |
| Polévka | Frankfurtská s bramborem | |
| Oběd 1 | Krůtí prsa gyros, rýže | |
| Oběd 2 | Kuskus s kuřecím masem a zeleninou,sýr | |
| Oběd 3 | Smažené žampiony, vařené brambory m.m., tatarská omáčka (V) | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 09. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 10. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 11. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 12. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 13. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 16. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 17. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 18. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 19. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 20. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 23. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 24. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 25. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 26. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 27. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |