Čtvrtek 19. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | Ovesná kaše se skořicí,m.m.,banán,pečivo,chléb,máslo,džem,mléko,müsli,tav.sýr,čaj | |
| Polévka | Drůbeží vývar s rýží | |
| Oběd 1 | Kuřecí prsa,sýrová omáčka | |
| Oběd 2 | Hovězí rozbíf, vařené brambory, teplá zelenina | |
| Oběd 3 | Bulgur s červenou řepou a celerem, obloha (V) | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Mléčný výrobek,pečivo | |
| Večeře | Zapečné žebírko se sýrem, vařené brambory | |
| Večeře II | Oplatka,ovoce | |
Pátek 20. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | Jogurt,müsli,mléko,čaj,chléb,pečivo,máslo,džem,vař.vejce | |
| Polévka | Špenátová (V) | |
| Oběd 1 | Pikantní masová směs, rýže | |
| Oběd 2 | Uzené maso, křenová omáčka, houskové knedlíky | |
| Oběd 3 | Květákové placičky, šťouchané brambory, bylinkový dresink | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 23. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Zeleninový vývar s ovesnými vločkami (V) | |
| Oběd 1 | Vepřové žebírko na žampiónech se smetanou, těstoviny | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 24. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Drůbeží vývar s těstovinou | |
| Oběd 1 | Vepřový guláš, houskové knedlíky | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 25. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Hrstková | |
| Oběd 1 | Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurka | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 26. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Gulášová | |
| Oběd 1 | Kynuté knedlíky s jahodami,šlehaný tvaroh | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 27. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Hovězí vývar s kapáním | |
| Oběd 1 | Játra pana starosty, rýže | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 02. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | Chléb,pečivo,máslo,med,džem,eidam.sýr,mléko,müsli,oplatka,jablko | |
| Polévka | Zeleninová s těstovinou (V) | |
| Oběd 1 | Hovězí vařené, rajská omáčka, houskové knedlíky | |
| Oběd 2 | Těstoviny s uzeným lososem, obloha | |
| Oběd 3 | Uzené tofu po zahradnicku, vařené brambory (V) | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Paštika,pečivo | |
| Večeře | Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, kompot | |
| Večeře II | Mléčná kaše | |
Úterý 03. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | Moučník,bílá káva,čaj, mléko,müsli,chléb,čaj, pečivo,pomazánka budapešť | |
| Polévka | Kulajda | |
| Oběd 1 | Ražniči na pekáč, vařené brambory,hořčice | |
| Oběd 2 | Ovesná kaše sypaná grankem,m.m., ovoce (V) | |
| Oběd 3 | Vegan trhané maso(směs), rýže jasmínová (V) | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Termix,pečivo | |
| Večeře | Francouzské brambory, červená řepa | |
| Večeře II | Chléb,máslo,med | |
Středa 04. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | Chléb,máslo,šunka,džem,pečivo,müsli,mléko,čaj,zelenina | |
| Polévka | Hovězí vývar s játrovou rýží | |
| Oběd 1 | Krůtí prsa po konopišťsku (pórek,žampióny,smetana,slanina), těstoviny | |
| Oběd 2 | Opékaná klobása, hrachová kaše s cibulkou, čalamáda | |
| Oběd 3 | Šopský salát, tmavé pečivo (V) | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Sladké pečivo | |
| Večeře | Přírodní vepřové žebírko, rýže | |
| Večeře II | Přesnídávka,ovoce | |
Čtvrtek 05. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | Pohanková kaše se skořicí,jablka,chléb,pečivo,máslo,džem,mléko,müsli,tavený sýr,čaj | |
| Polévka | Zelňačka s klobásou | |
| Oběd 1 | Grilované kuřecí paličky, bramborová kaše | |
| Oběd 2 | Gnocchi s listovým špenátem a anglickou slaninou,sýr | |
| Oběd 3 | Vařená brokolice, smetanovo - sýrový přeliv, celozrnné těstoviny (V) | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Kysaný nápoj | |
| Večeře | Krůtí prsa se smetanou a rajčaty, těstoviny, sýr | |
| Večeře II | Cizrnová pomazánka,pečivo | |
Pátek 06. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | Jogurt,müsli,mléko,čaj,chléb,pečivo,máslo,džem,vař.vejce | |
| Polévka | Drůbeží vývar s tarhoňou | |
| Oběd 1 | Smažený vepřový řízek, vařené brambory m.m., okurka | |
| Oběd 2 | Rizoto s kuřecím masem a zeleninou,sýr, okurka | |
| Oběd 3 | Smažený celer, vařené brambory m.m., bylinkový dresink (v) | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 09. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 10. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 11. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 12. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 13. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 16. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 17. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 18. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 19. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 20. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 23. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 24. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 25. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 26. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 27. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 30. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 31. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |