Pondělí 16. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | Loupák,nugeta,kakao,mléko,müsli,čaj,pečivo,chléb,máslo,džem,ovoce | |
| Polévka | Zeleninový vývar s krupicí a vejci | |
| Oběd 1 | Vídeňský párek, čočka na kyselo, okurka | |
| Oběd 2 | Vepřové žebírko pana uzenáře, vařené brambory | |
| Oběd 3 | Vařená vejce, čočka na kyselo, okurka (V) | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Kysaný nápoj | |
| Večeře | Zapečené těstoviny s uzeným masem, okurka | |
| Večeře II | Žervé,pečivo | |
Úterý 17. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | Moučník,kakao,mléko,müsli,chléb,pečivo,máslo, džem,čaj,pomazánka sýrová s vejci | |
| Polévka | Hovězí vývar s bulgurem | |
| Oběd 1 | Katův šleh, rýže | |
| Oběd 2 | Pečený králík na česneku, bramborové knedlíky, špenát | |
| Oběd 3 | Těstovinový salát se zeleninou, bylinkový dresink (V) | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | mléčná rýže | |
| Večeře | Krůtí plátek na medu, rýže | |
| Večeře II | Tavený sýr,pečivo | |
Středa 18. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | Chléb,pečivo,máslo,džem,mléko,müsli,čaj,salám,zelenina | |
| Polévka | Cizrnová (V) | |
| Oběd 1 | Špagety s kuřecím masem,sýr | |
| Oběd 2 | Zapečená treska se sýrem, kuskus se zeleninou, obloha | |
| Oběd 3 | Zapečené rýžové těstoviny s brokolicí, kompot (V) | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Sladké pečivo | |
| Večeře | Ryba v obalu (polotovar), bramborová kaše,salát | |
| Večeře II | Pomazánka z červené řepy,pečivo | |
Čtvrtek 19. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | Ovesná kaše se skořicí,m.m.,banán,pečivo,chléb,máslo,džem,mléko,müsli,tav.sýr,čaj | |
| Polévka | Drůbeží vývar s rýží | |
| Oběd 1 | Kuřecí prsa,sýrová omáčka | |
| Oběd 2 | Hovězí rozbíf, vařené brambory, teplá zelenina | |
| Oběd 3 | Bulgur s červenou řepou a celerem, obloha (V) | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Mléčný výrobek,pečivo | |
| Večeře | Zapečné žebírko se sýrem, vařené brambory | |
| Večeře II | Oplatka,ovoce | |
Pátek 20. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | Jogurt,müsli,mléko,čaj,chléb,pečivo,máslo,džem,vař.vejce | |
| Polévka | Špenátová (V) | |
| Oběd 1 | Pikantní masová směs, rýže | |
| Oběd 2 | Uzené maso, křenová omáčka, houskové knedlíky | |
| Oběd 3 | Květákové placičky, šťouchané brambory, bylinkový dresink | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 23. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Zeleninový vývar s ovesnými vločkami (V) | |
| Oběd 1 | Vepřové žebírko na žampiónech se smetanou, těstoviny | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 24. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Drůbeží vývar s těstovinou | |
| Oběd 1 | Vepřový guláš, houskové knedlíky | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 25. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Hrstková | |
| Oběd 1 | Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurka | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 26. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Gulášová | |
| Oběd 1 | Kynuté knedlíky s jahodami,šlehaný tvaroh | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 27. 02. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Hovězí vývar s kapáním | |
| Oběd 1 | Játra pana starosty, rýže | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 02. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | Hovězí vařené, rajská omáčka, houskové knedlíky | |
| Oběd 2 | Těstoviny s uzeným lososem | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 03. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 04. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 05. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 06. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 09. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 10. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 11. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 12. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 13. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 16. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 17. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 18. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 19. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 20. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 23. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 24. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 25. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 26. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 27. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 30. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 31. 03. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |