26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA - se zaměřením na informatiku, robotiku a elektroenergetiku
Studijní obor připraví žáky na profese zaměřené do oblasti informatiky, elektroenergetiky a robotiky. Díky širokým znalostem pak obor nabízí pestré uplatnění na trhu práce či možnost dalšího studia na VŠ. Absolventi najdou uplatnění jako správci počítačových sítí, technici v oblasti montáže výroby, provozu, údržby a řízení silnoproudé a komerční elektrotechniky a v provozech výroby a rozvodů elektrické energie.
Žáci získají znalosti v atraktivních oblastech informatiky. Od programování, přes tvorbu webových stránek, 3D grafiky, správy systémů až po robotiku. Díky individuálnímu přístupu a spolupráci s firmami se v některé z výše uvedených oblastí s ohledem na své preference stanou skutečnými odborníky.
V souvislosti s dlouholetou spoluprací s regionálními společnostmi jsou žáci motivováni ke studiu prostřednictvím firemních stipendií. Firmou AZ Elektrostav, a.s. je každoročně vypisována soutěž pro žáky 3.a 4.ročníků s finančním ohodnocením pro první tři umístěné. Zároveň mají možnost po absolvování studia využít nabídky zaměstnání v těchto firmách.
Spolupracující firmy: AZ Elektrostav, a. s., JABLOTRON ALARMS a. s., Maschinenfabrik Niehoff (CZ), s. r. o.
Dotace týdenních vyučovacích hodin | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | CELKEM | |
CEJ | Český jazyk | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
EVZ | Estetické vzdělávání | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
CZJ | Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
DEJ | Dějepis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ZSV | Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
FYZ | Fyzika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
CHE | Chemie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BAE | Biologie a ekologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAT | Matematika | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
TEV | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
IKT | Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
EKN | Ekonomika | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
SEM | Maturitní seminář - volitelný | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CEJs | Maturitní seminář z ČJL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ZAE | Základy elektrotechniky | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
TEK | Technické kreslení | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EMT | Elektrotechnické materiály | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ELT | Elektronika | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
EEN | Elektroenergetika | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
CTE | Číslicová technika | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
PCS | Počítačové systémy | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
PRG | Programování | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
ROB | Robotika | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ETM | Elektrotechnická měření | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
PRA | Praxe | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
CELKEM | 33 | 33 | 33 | 34 | 133 |
Soubory ke stažení:ŠVP - Elektrotechnika od 1. 9. 2022