23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK – ZÁMEČNÍK
Žák získá znalosti jak z ručního tak ze strojního zpracování kovů, tepelného zpracování materiálů, montáže konstrukcí. Ve třetím ročníku si žáci volí specializaci podle svého zaměření (nástrojař, klempíř, strojní obrábění, zámečnické práce). Nově je do výuky zařazeno CAD a CAM programování v rámci výuky, a v rámci odborného výcviku obsluha a údržba CNC strojů. Součástí výuky je svářečský kurz ZK 1351.1 – CO2. Absolventi mají možnost dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu pro získání maturitní zkoušky, zároveň splňují předpoklady pro získání živnostenského listu.
Spolupracující firmy: Maschinenfabrik Niehoff (CZ), s.r.o., LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., MISAN s.r.o., DPOV Nymburk, Magna Nymburk, OK Třebestovice
Dotace týdenních vyučovacích hodin | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | CELKEM | |
CZJ | Cizí jazyk | 2 | 2 | 2 | 6 |
BAE | Biologie a ekologie | 1 | 0 | 0 | 1 |
CEJ | Český jazyk | 1 | 1 | 1 | 3 |
EKN | Ekonomika | 0 | 1 | 1 | 2 |
EVZ | Estetické vzdělávání | 1 | 1 | 1 | 3 |
FYZ | Fyzika | 2 | 0 | 0 | 2 |
CHE | Chemie | 1 | 0 | 0 | 1 |
IKT | Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 |
MAT | Matematika | 2 | 2 | 1 | 5 |
ODV | Odborný výcvik | 15 | 15 | 16 | 46 |
STR | Strojnictví | 0 | 2 | 2 | 4 |
STZ | Stroje a zařízení | 0 | 1 | 2 | 3 |
TEC | Technologie | 3 | 2 | 2 | 7 |
TED | Technická dokumentace | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 |
TEV | Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
ZSV | Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | 3 |
CELKEM | 32.5 | 31.5 | 32 | 96 |
Soubory ke stažení:Strojní mechanikŠVP - Strojní mechanik od 1. 9. 2022