26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD
Žáci se učí instalaci rozvodů el. sítí, montáž a údržbu rozvoden, trakčních zařízení, spotřebičů, elektrických pohonů. Absolventi získávají osvědčení dle zákona č.250/2021 Sb.( Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů). Absolventi mají možnost dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu pro získání maturitní zkoušky, zároveň splňují předpoklady pro získání živnostenského listu.
Spolupracující firmy: AZ Elektrostav, a.s., JDK spol. s r.o., JABLOTRON ALARMS a.s., ABB, s.r.o., DPOV Nymburk, Magna Nymburk, Poděbradka Poděbrady, Pivovar Nymburk a.s., ČEZ, Elco Nymburk
Dotace týdenních vyučovacích hodin | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | CELKEM | |
CZJ | Cizí jazyk | 2 | 2 | 2 | 6 |
ATM | Automatizace | 0 | 1 | 0 | 1 |
BAE | Biologie a ekologie | 1 | 0 | 0 | 1 |
CEJ | Český jazyk | 1 | 1 | 1 | 3 |
EEN | Elektroenergetika | 0 | 0 | 4 | 4 |
EKN | Ekonomika | 0 | 1 | 1 | 2 |
ELE | Elektrotechnika | 2 | 2 | 3 | 7 |
ELM | Elektrická měření | 0 | 2 | 1 | 3 |
ELT | Elektronika | 0 | 2 | 0 | 2 |
EMT | Elektrotechnické materiály | 1 | 0 | 0 | 1 |
EVZ | Estetické vzdělávání | 1 | 1 | 1 | 3 |
FYZ | Fyzika | 2 | 0 | 0 | 2 |
CHE | Chemie | 1 | 0 | 0 | 1 |
IKT | Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 |
MAT | Matematika | 2 | 2 | 1 | 5 |
ODV | Odborný výcvik | 15 | 15 | 15 | 45 |
TED | Technická dokumentace | 1 | 0 | 0 | 1 |
TEV | Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
ZSV | Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | 3 |
CELKEM | 32 | 32 | 32 | 96 |
Soubory ke stažení:Elektrikář silnoproudŠVP - Elektrikář silnoproud od 1. 9. 2022